(资料图片)
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 8月1日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
安靠智电 | 国盛证券 | 买入 | 增持 | -- | 38.5 |
中金黄金 | 国信证券 | 买入 | 增持 | -- | 10.84 |
金诚信 | 华创证券 | 买入 | 增持 | 41.28 | 32.99 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
(资料图片)
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 8月1日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
安靠智电 | 国盛证券 | 买入 | 增持 | -- | 38.5 |
中金黄金 | 国信证券 | 买入 | 增持 | -- | 10.84 |
金诚信 | 华创证券 | 买入 | 增持 | 41.28 | 32.99 |
数据来源:同花顺(300033)I问财